Alla robotgräsklippare – jämförelse
Samtliga modeller vi jämför, rangordnade efter helhetsbetyg. Klicka på en modell för hela jämförelsen.
| # | Modell | Pris | Max yta | Slinga | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna Automower 315 Mark II | 14 900 kr | 1500 m² | Slinga | 4.4 | Se pris |
| 2 | Mammotion Luba 2 AWD 5000X | 25 495 kr | 5000 m² | Utan slinga | 4.4 | Se pris |
| 3 | Husqvarna Automower 405XE NERA | 25 900 kr | 600 m² | Utan slinga | 4.4 | Se pris |
| 4 | Gardena Sileno Minimo 500 | 6 990 kr | 500 m² | Slinga | 4.3 | Se pris |
| 5 | Mammotion Luba Mini 2 AWD 1000 | 14 295 kr | 1000 m² | Utan slinga | 4.3 | Se pris |
| 6 | Husqvarna Automower Aspire R4 | 6 499 kr | 400 m² | Slinga | 4.2 | Se pris |
| 7 | Segway Navimow i105E | 9 490 kr | 500 m² | Utan slinga | 4.1 | Se pris |
| 8 | Mammotion Yuka Mini 2 LiDAR 1000 | 11 995 kr | 1000 m² | Utan slinga | 4.1 | Se pris |
| 9 | Ecovacs Goat O1200 LiDAR PRO | 8 990 kr | 1200 m² | Utan slinga | 4.0 | Se pris |
| 10 | Worx Landroid Vision M600 | 14 999 kr | 600 m² | Utan slinga | 4.0 | Se pris |
| 11 | Worx Landroid M500 Plus | 4 390 kr | 500 m² | Slinga | 3.9 | Se pris |
Saknar du en modell? Hör av dig så lägger vi till den i jämförelsen.